Head to head
Monster Beverage Corporation (MNST)vsPepsiCo, Inc. (PEP)
Price & valuation
| Metric | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Price | $97.50 | $137.12 |
| Change | -2.44% | -1.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $100.34 | $171.48 |
| 52-week low | $58.09 | $134.69 |
| Volume | 9,139,300 | 8,318,338 |
Latest annual financials
| Metric | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Revenue | $8.29B | $93.93B |
| Net income | — | $8.24B |
| EPS | — | — |