Head to head
3M Company (MMM)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | MMM | URI |
|---|---|---|
| Price | $170.76 | $1,013.54 |
| Change | +7.32% | +0.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,995,497 | 667,082 |
Latest annual financials
| Metric | MMM | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $24.95B | $3.7B |
| Net income | $3.25B | $518M |
| EPS | $6.00 | $7.91 |