Head to head
3M Company (MMM)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | MMM | UNP |
|---|---|---|
| Price | $170.76 | $293.13 |
| Change | +7.32% | -1.05% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,995,497 | 2,329,451 |
Latest annual financials
| Metric | MMM | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $24.95B | $24.51B |
| Net income | $3.25B | $7.14B |
| EPS | $6.00 | $11.98 |