Head to head
Mondelez International, Inc. - Class A (MDLZ)vsTyson Foods, Inc. (TSN)
Price & valuation
| Metric | MDLZ | TSN |
|---|---|---|
| Price | $60.67 | $60.71 |
| Change | +0.25% | +5.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,692,125 | 5,385,088 |
Latest annual financials
| Metric | MDLZ | TSN |
|---|---|---|
| Revenue | $38.54B | $54.44B |
| Net income | $2.45B | $474M |
| EPS | $1.89 | $1.33 |