Head to head
McKesson Corporation (MCK)vsNatera, Inc. (NTRA)
Price & valuation
| Metric | MCK | NTRA |
|---|---|---|
| Price | $869.58 | $322.10 |
| Change | -0.21% | +21.37% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,285,756 | 3,360,266 |
Latest annual financials
| Metric | MCK | NTRA |
|---|---|---|
| Revenue | $403.43B | $2.31B |
| Net income | $4.76B | -$208.16M |
| EPS | — | -$1.52 |