Head to head
McDonald's Corporation (MCD)vsTractor Supply Company (TSCO)
Price & valuation
| Metric | MCD | TSCO |
|---|---|---|
| Price | $262.80 | $30.32 |
| Change | -0.29% | +3.27% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,857,055 | 26,345,649 |
Latest annual financials
| Metric | MCD | TSCO |
|---|---|---|
| Revenue | $26.89B | $15.52B |
| Net income | $8.56B | $1.1B |
| EPS | $11.95 | $2.06 |