Head to head
McDonald's Corporation (MCD)vsRoss Stores, Inc. (ROST)
Price & valuation
| Metric | MCD | ROST |
|---|---|---|
| Price | $263.91 | $235.81 |
| Change | -1.39% | +0.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,863,283 | 2,170,562 |
Latest annual financials
| Metric | MCD | ROST |
|---|---|---|
| Revenue | $26.89B | $22.75B |
| Net income | $8.56B | $2.15B |
| EPS | $11.95 | — |