Head to head
McDonald's Corporation (MCD)vsOn Holding AG Class A Ordinary Shares (ONON)
Price & valuation
| Metric | MCD | ONON |
|---|---|---|
| Price | $274.15 | $30.91 |
| Change | +0.16% | -20.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,024,342 | 42,211,459 |
Latest annual financials
| Metric | MCD | ONON |
|---|---|---|
| Revenue | $26.89B | — |
| Net income | $8.56B | — |
| EPS | $11.95 | — |