Head to head
McDonald's Corporation (MCD)vsModine Manufacturing Company (MOD)
Price & valuation
| Metric | MCD | MOD |
|---|---|---|
| Price | $271.52 | $178.04 |
| Change | -0.55% | -14.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,723,829 | 4,394,341 |
Latest annual financials
| Metric | MCD | MOD |
|---|---|---|
| Revenue | $26.89B | $3.18B |
| Net income | $8.56B | $121.5M |
| EPS | $11.95 | $2.26 |