Head to head
Macerich Company (The) (MAC)vsSimon Property Group, Inc. (SPG)
Price & valuation
| Metric | MAC | SPG |
|---|---|---|
| Price | $23.49 | $221.83 |
| Change | -7.48% | -1.33% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 13,914,809 | 1,302,707 |
Latest annual financials
| Metric | MAC | SPG |
|---|---|---|
| Revenue | $1.01B | $1.47B |
| Net income | -$197.15M | — |
| EPS | -$0.78 | $1.27 |