Head to head
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)vsOpendoor Technologies Inc (OPEN)
Price & valuation
| Metric | MAA | OPEN |
|---|---|---|
| Price | $133.71 | $4.45 |
| Change | +0.56% | -1.22% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,451,064 | 82,216,752 |
Latest annual financials
| Metric | MAA | OPEN |
|---|---|---|
| Revenue | $2.21B | $4.37B |
| Net income | $446.91M | -$1.3B |
| EPS | $3.78 | -$1.70 |