Head to head
Mastercard Incorporated (MA)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | MA | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $543.60 | $17.28 |
| Change | -1.44% | -0.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $601.77 | $32.73 |
| 52-week low | $464.52 | $14.92 |
| Volume | 2,397,735 | 89,520,407 |
Latest annual financials
| Metric | MA | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $32.79B | $619.35M |
| Net income | — | $481.32M |
| EPS | $16.52 | $0.39 |