Head to head
Cheniere Energy, Inc. (LNG)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | LNG | XOM |
|---|---|---|
| Price | $262.60 | $147.36 |
| Change | +1.39% | +0.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $300.89 | $176.41 |
| 52-week low | $186.20 | $105.53 |
| Volume | 1,255,189 | 19,009,012 |
Latest annual financials
| Metric | LNG | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $19.46B | $332.24B |
| Net income | $5.33B | $28.84B |
| EPS | $24.13 | $6.70 |