Head to head
Cheniere Energy, Inc. (LNG)vsSuncor Energy Inc. (SU)
Price & valuation
| Metric | LNG | SU |
|---|---|---|
| Price | $265.77 | $61.35 |
| Change | +4.32% | -2.34% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,656,857 | 7,654,816 |
Latest annual financials
| Metric | LNG | SU |
|---|---|---|
| Revenue | $19.46B | — |
| Net income | $5.33B | — |
| EPS | $24.13 | — |