Head to head
Cheniere Energy, Inc. (LNG)vsPetroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS (PBR)
Price & valuation
| Metric | LNG | PBR |
|---|---|---|
| Price | $256.14 | $17.96 |
| Change | -3.62% | -3.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,784,832 | 26,846,997 |
Latest annual financials
| Metric | LNG | PBR |
|---|---|---|
| Revenue | $19.46B | — |
| Net income | $5.33B | — |
| EPS | $24.13 | — |