Head to head
Cheniere Energy, Inc. (LNG)vsONEOK, Inc. (OKE)
Price & valuation
| Metric | LNG | OKE |
|---|---|---|
| Price | $265.77 | $87.93 |
| Change | +4.32% | +0.79% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,656,857 | 5,086,744 |
Latest annual financials
| Metric | LNG | OKE |
|---|---|---|
| Revenue | $19.46B | $33.63B |
| Net income | $5.33B | $3.39B |
| EPS | $24.13 | $5.42 |