Head to head
Kenvue Inc. (KVUE)vsTarget Corporation (TGT)
Price & valuation
| Metric | KVUE | TGT |
|---|---|---|
| Price | $19.01 | $149.35 |
| Change | -1.20% | +3.36% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 34,355,370 | 4,854,641 |
Latest annual financials
| Metric | KVUE | TGT |
|---|---|---|
| Revenue | $15.12B | $104.78B |
| Net income | $1.47B | $3.71B |
| EPS | $0.76 | $8.13 |