Head to head
Kenvue Inc. (KVUE)vsPepsiCo, Inc. (PEP)
Price & valuation
| Metric | KVUE | PEP |
|---|---|---|
| Price | $18.98 | $137.12 |
| Change | -0.21% | -1.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $22.87 | $171.48 |
| 52-week low | $14.02 | $134.69 |
| Volume | 29,235,040 | 8,318,338 |
Latest annual financials
| Metric | KVUE | PEP |
|---|---|---|
| Revenue | $15.12B | $93.93B |
| Net income | $1.47B | $8.24B |
| EPS | $0.76 | — |