Head to head
Kenvue Inc. (KVUE)vsAltria Group, Inc. (MO)
Price & valuation
| Metric | KVUE | MO |
|---|---|---|
| Price | $18.98 | $74.21 |
| Change | -0.21% | +1.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $22.87 | $75.28 |
| 52-week low | $14.02 | $54.70 |
| Volume | 29,235,040 | 6,880,273 |
Latest annual financials
| Metric | KVUE | MO |
|---|---|---|
| Revenue | $15.12B | $23.28B |
| Net income | $1.47B | $6.95B |
| EPS | $0.76 | $4.12 |