Head to head
Kroger Company (The) (KR)vsUtz Brands Inc Class A (UTZ)
Price & valuation
| Metric | KR | UTZ |
|---|---|---|
| Price | $57.78 | $14.06 |
| Change | -0.99% | +88.72% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,568,695 | 61,811,276 |
Latest annual financials
| Metric | KR | UTZ |
|---|---|---|
| Revenue | $147.64B | $1.44B |
| Net income | $1.02B | $800K |
| EPS | $1.54 | $0.01 |