Head to head
Kroger Company (The) (KR)vsSysco Corporation (SYY)
Price & valuation
| Metric | KR | SYY |
|---|---|---|
| Price | $57.79 | $82.79 |
| Change | -0.74% | -2.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,595,771 | 7,013,236 |
Latest annual financials
| Metric | KR | SYY |
|---|---|---|
| Revenue | $147.64B | $81.37B |
| Net income | $1.02B | $1.83B |
| EPS | $1.54 | $3.73 |