Head to head
Kroger Company (The) (KR)vsPepsiCo, Inc. (PEP)
Price & valuation
| Metric | KR | PEP |
|---|---|---|
| Price | $58.82 | $137.12 |
| Change | +0.36% | -1.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $76.58 | $171.48 |
| 52-week low | $54.15 | $134.69 |
| Volume | 6,006,873 | 8,318,338 |
Latest annual financials
| Metric | KR | PEP |
|---|---|---|
| Revenue | $147.64B | $93.93B |
| Net income | $1.02B | $8.24B |
| EPS | $1.54 | — |