Head to head
Kroger Company (The) (KR)vsAltria Group, Inc. (MO)
Price & valuation
| Metric | KR | MO |
|---|---|---|
| Price | $58.82 | $74.21 |
| Change | +0.36% | +1.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $76.58 | $75.28 |
| 52-week low | $54.15 | $54.70 |
| Volume | 6,006,873 | 6,880,273 |
Latest annual financials
| Metric | KR | MO |
|---|---|---|
| Revenue | $147.64B | $23.28B |
| Net income | $1.02B | $6.95B |
| EPS | $1.54 | $4.12 |