Head to head
Kroger Company (The) (KR)vsKenvue Inc. (KVUE)
Price & valuation
| Metric | KR | KVUE |
|---|---|---|
| Price | $58.82 | $18.98 |
| Change | +0.36% | -0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $76.58 | $22.87 |
| 52-week low | $54.15 | $14.02 |
| Volume | 6,006,873 | 29,235,040 |
Latest annual financials
| Metric | KR | KVUE |
|---|---|---|
| Revenue | $147.64B | $15.12B |
| Net income | $1.02B | $1.47B |
| EPS | $1.54 | $0.76 |