Head to head
Coca-Cola Company (The) (KO)vsAltria Group, Inc. (MO)
Price & valuation
| Metric | KO | MO |
|---|---|---|
| Price | $81.56 | $74.21 |
| Change | -3.96% | +1.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $85.68 | $75.28 |
| 52-week low | $65.35 | $54.70 |
| Volume | 32,874,656 | 6,880,273 |
Latest annual financials
| Metric | KO | MO |
|---|---|---|
| Revenue | $47.94B | $23.28B |
| Net income | $13.11B | $6.95B |
| EPS | — | $4.12 |