Head to head
Kimberly-Clark Corporation (KMB)vsAltria Group, Inc. (MO)
Price & valuation
| Metric | KMB | MO |
|---|---|---|
| Price | $108.35 | $74.21 |
| Change | -0.59% | +1.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $137.46 | $75.28 |
| 52-week low | $92.42 | $54.70 |
| Volume | 3,272,242 | 6,880,273 |
Latest annual financials
| Metric | KMB | MO |
|---|---|---|
| Revenue | $4.05B | $23.28B |
| Net income | $567M | $6.95B |
| EPS | — | $4.12 |