Head to head
KKR & Co. Inc. (KKR)vsWells Fargo & Company (WFC)
Price & valuation
| Metric | KKR | WFC |
|---|---|---|
| Price | $103.83 | $87.52 |
| Change | +0.99% | +0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,039,965 | 9,147,703 |
Latest annual financials
| Metric | KKR | WFC |
|---|---|---|
| Revenue | $19.46B | — |
| Net income | $2.37B | $21.34B |
| EPS | — | $6.26 |