Head to head
KKR & Co. Inc. (KKR)vsMastercard Incorporated (MA)
Price & valuation
| Metric | KKR | MA |
|---|---|---|
| Price | $102.81 | $562.95 |
| Change | -0.52% | -2.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,020,511 | 3,003,740 |
Latest annual financials
| Metric | KKR | MA |
|---|---|---|
| Revenue | $19.46B | $32.79B |
| Net income | $2.37B | — |
| EPS | — | $16.52 |