Head to head
Kimco Realty Corporation (HC) (KIM)vsVICI Properties Inc. (VICI)
Price & valuation
| Metric | KIM | VICI |
|---|---|---|
| Price | $25.01 | $26.59 |
| Change | -1.57% | +0.19% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,282,022 | 20,629,250 |
Latest annual financials
| Metric | KIM | VICI |
|---|---|---|
| Revenue | $2.14B | $4.01B |
| Net income | $584.74M | $2.78B |
| EPS | — | $2.61 |