Head to head
Kimco Realty Corporation (HC) (KIM)vsOpendoor Technologies Inc (OPEN)
Price & valuation
| Metric | KIM | OPEN |
|---|---|---|
| Price | $25.01 | $4.12 |
| Change | -1.57% | +4.57% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,282,022 | 53,757,729 |
Latest annual financials
| Metric | KIM | OPEN |
|---|---|---|
| Revenue | $2.14B | $4.37B |
| Net income | $584.74M | -$1.3B |
| EPS | — | -$1.70 |