Head to head
Kimco Realty Corporation (HC) (KIM)vsRealty Income Corporation (O)
Price & valuation
| Metric | KIM | O |
|---|---|---|
| Price | $25.01 | $62.90 |
| Change | -1.57% | -0.91% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,282,022 | 5,363,355 |
Latest annual financials
| Metric | KIM | O |
|---|---|---|
| Revenue | $2.14B | $5.75B |
| Net income | $584.74M | $1.06B |
| EPS | — | $1.17 |