Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsUS Foods Holding Corp. (USFD)
Price & valuation
| Metric | KHC | USFD |
|---|---|---|
| Price | $24.96 | $106.97 |
| Change | -2.99% | +6.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 23,098,587 | 3,900,161 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | USFD |
|---|---|---|
| Revenue | — | $39.42B |
| Net income | -$5.85B | $676M |
| EPS | -$4.93 | $2.94 |