Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsTyson Foods, Inc. (TSN)
Price & valuation
| Metric | KHC | TSN |
|---|---|---|
| Price | $26.22 | $60.71 |
| Change | +2.14% | +5.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,830,665 | 5,385,088 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | TSN |
|---|---|---|
| Revenue | — | $54.44B |
| Net income | -$5.85B | $474M |
| EPS | -$4.93 | $1.33 |