Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsSysco Corporation (SYY)
Price & valuation
| Metric | KHC | SYY |
|---|---|---|
| Price | $26.64 | $82.79 |
| Change | +0.83% | -2.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 14,966,765 | 7,013,236 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | SYY |
|---|---|---|
| Revenue | — | $81.37B |
| Net income | -$5.85B | $1.83B |
| EPS | -$4.93 | $3.73 |