Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsSomnigroup International Inc. (SGI)
Price & valuation
| Metric | KHC | SGI |
|---|---|---|
| Price | $24.96 | $64.87 |
| Change | -2.99% | -6.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 23,098,587 | 5,632,518 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | SGI |
|---|---|---|
| Revenue | — | $7.48B |
| Net income | -$5.85B | $384.1M |
| EPS | -$4.93 | $1.84 |