Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsSprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Price & valuation
| Metric | KHC | SFM |
|---|---|---|
| Price | $26.38 | $86.85 |
| Change | -4.49% | +9.71% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,872,087 | 5,205,532 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | SFM |
|---|---|---|
| Revenue | — | $8.81B |
| Net income | -$5.85B | $523.67M |
| EPS | -$4.93 | $5.31 |