Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsPerformance Food Group Company (PFGC)
Price & valuation
| Metric | KHC | PFGC |
|---|---|---|
| Price | $24.65 | $113.96 |
| Change | -1.12% | +0.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,711,147 | 2,681,575 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | PFGC |
|---|---|---|
| Revenue | — | — |
| Net income | -$5.85B | $340.2M |
| EPS | -$4.93 | $2.18 |