Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsPepsiCo, Inc. (PEP)
Price & valuation
| Metric | KHC | PEP |
|---|---|---|
| Price | $25.67 | $136.64 |
| Change | +1.22% | +1.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,143,105 | 7,953,941 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | PEP |
|---|---|---|
| Revenue | — | $93.93B |
| Net income | -$5.85B | $8.24B |
| EPS | -$4.93 | — |