Head to head
The Kraft Heinz Company (KHC)vsAltria Group, Inc. (MO)
Price & valuation
| Metric | KHC | MO |
|---|---|---|
| Price | $25.67 | $72.99 |
| Change | +1.22% | +1.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,143,105 | 4,794,537 |
Latest annual financials
| Metric | KHC | MO |
|---|---|---|
| Revenue | — | $23.28B |
| Net income | -$5.85B | $6.95B |
| EPS | -$4.93 | $4.12 |