Head to head
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)vsUS Foods Holding Corp. (USFD)
Price & valuation
| Metric | KDP | USFD |
|---|---|---|
| Price | $30.37 | $106.97 |
| Change | -1.24% | +6.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 17,190,920 | 3,900,161 |
Latest annual financials
| Metric | KDP | USFD |
|---|---|---|
| Revenue | $16.6B | $39.42B |
| Net income | $2.08B | $676M |
| EPS | $1.53 | $2.94 |