Head to head
JP Morgan Chase & Co. (JPM)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | JPM | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $341.10 | $17.28 |
| Change | -0.60% | -0.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $349.32 | $32.73 |
| 52-week low | $279.10 | $14.92 |
| Volume | 7,079,222 | 89,520,407 |
Latest annual financials
| Metric | JPM | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $182.45B | $619.35M |
| Net income | $57.05B | $481.32M |
| EPS | $20.02 | $0.39 |