Head to head
JP Morgan Chase & Co. (JPM)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | JPM | KKR |
|---|---|---|
| Price | $357.52 | $102.81 |
| Change | +0.34% | -0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,453,856 | 7,020,511 |
Latest annual financials
| Metric | JPM | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $182.45B | $19.46B |
| Net income | $57.05B | $2.37B |
| EPS | $20.02 | — |