Head to head
Johnson & Johnson (JNJ)vsUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) (UNH)
Price & valuation
| Metric | JNJ | UNH |
|---|---|---|
| Price | $253.04 | $426.09 |
| Change | +1.23% | +0.64% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $269.43 | $461.00 |
| 52-week low | $162.30 | $234.60 |
| Volume | 7,516,376 | 9,936,042 |
Latest annual financials
| Metric | JNJ | UNH |
|---|---|---|
| Revenue | $94.19B | $447.57B |
| Net income | $26.8B | $12.06B |
| EPS | $11.03 | $13.23 |