Head to head
Johnson & Johnson (JNJ)vsThermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Price & valuation
| Metric | JNJ | TMO |
|---|---|---|
| Price | $253.04 | $532.48 |
| Change | +1.23% | -1.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $269.43 | $643.99 |
| 52-week low | $162.30 | $403.36 |
| Volume | 7,516,376 | 1,137,808 |
Latest annual financials
| Metric | JNJ | TMO |
|---|---|---|
| Revenue | $94.19B | $44.56B |
| Net income | $26.8B | $6.7B |
| EPS | $11.03 | $17.74 |