Head to head
Johnson & Johnson (JNJ)vsNatera, Inc. (NTRA)
Price & valuation
| Metric | JNJ | NTRA |
|---|---|---|
| Price | $259.24 | $322.10 |
| Change | +0.88% | +21.37% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,416,873 | 3,360,266 |
Latest annual financials
| Metric | JNJ | NTRA |
|---|---|---|
| Revenue | $94.19B | $2.31B |
| Net income | $26.8B | -$208.16M |
| EPS | $11.03 | -$1.52 |