Head to head
Johnson Controls International plc Ordinary Share (JCI)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | JCI | SHW |
|---|---|---|
| Price | $140.46 | $331.32 |
| Change | -0.57% | -2.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $151.18 | $379.65 |
| 52-week low | $102.09 | $289.86 |
| Volume | 1,864,998 | 1,665,689 |
Latest annual financials
| Metric | JCI | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | $23.6B | $23.57B |
| Net income | $3.29B | $2.57B |
| EPS | $5.03 | — |