Head to head
IQVIA Holdings, Inc. (IQV)vsPfizer, Inc. (PFE)
Price & valuation
| Metric | IQV | PFE |
|---|---|---|
| Price | $242.94 | $25.25 |
| Change | +13.94% | +2.35% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,675,230 | 49,293,694 |
Latest annual financials
| Metric | IQV | PFE |
|---|---|---|
| Revenue | $16.31B | $62.58B |
| Net income | $1.36B | $7.77B |
| EPS | $7.84 | $1.36 |