Head to head
Intel Corporation (INTC)vsServiceNow, Inc. (NOW)
Price & valuation
| Metric | INTC | NOW |
|---|---|---|
| Price | $100.23 | $91.94 |
| Change | -2.33% | -3.69% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 128,528,923 | 48,766,876 |
Latest annual financials
| Metric | INTC | NOW |
|---|---|---|
| Revenue | $52.85B | $13.28B |
| Net income | -$267M | $1.75B |
| EPS | -$0.06 | $1.67 |