Head to head
Intel Corporation (INTC)vsNebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares (NBIS)
Price & valuation
| Metric | INTC | NBIS |
|---|---|---|
| Price | $91.00 | $212.58 |
| Change | +0.89% | +11.64% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 93,454,443 | 25,412,665 |
Latest annual financials
| Metric | INTC | NBIS |
|---|---|---|
| Revenue | $52.85B | — |
| Net income | -$267M | — |
| EPS | -$0.06 | — |