Head to head
Intel Corporation (INTC)vsMicron Technology, Inc. (MU)
Price & valuation
| Metric | INTC | MU |
|---|---|---|
| Price | $95.04 | $848.95 |
| Change | -2.00% | -0.50% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $142.35 | $1,255.00 |
| 52-week low | $18.97 | $103.38 |
| Volume | 120,108,222 | 62,804,973 |
Latest annual financials
| Metric | INTC | MU |
|---|---|---|
| Revenue | $52.85B | $37.38B |
| Net income | -$267M | $8.54B |
| EPS | -$0.06 | $7.59 |